Dortmund
跳至導覽
跳至搜尋
Dortmund | |||
|
|||
經緯度: 51°30′50″N 7°27′55″E / 51.51389°N 7.46528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Arnsberg | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 280.31 km2 | ||
懸度 | 76 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 586,909 人 | ||
- 密度 | 2,093.8/km2 |
Dortmund
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |