Drávafok
跳至導覽
跳至搜尋
Drávafok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Drávafok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°53′4″N 17°45′51″E / 45.88444°N 17.76417°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Sellyei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 23.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 541 人 | ||
- 密度 | 22.64/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Drávafok
地理 [修改]
人口 [修改]