Bogdása
跳至導覽
跳至搜尋
Bogdása | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bogdása 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°52′24″N 17°47′27″E / 45.87333°N 17.79083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Sellyei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 339 人 | ||
- 密度 | 16.15/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bogdása
地理 [修改]
人口 [修改]