Erfurt
跳至導覽
跳至搜尋
Erfurt | |||
|
|||
經緯度: 50°58′41″N 11°01′45″E / 50.97806°N 11.02917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Thüringen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 269.17 km2 | ||
懸度 | 195 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 202,929 人 | ||
- 密度 | 753.9/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |