Erlangen
跳至導覽
跳至搜尋
Erlangen | |||
|
|||
經緯度: 49°35′46.90″N 11°00′15.52″E / 49.5963611°N 11.0043111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Bayern | ||
區 | Mittelfranken | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 76.90 km2 | ||
懸度 | 280 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 104,650 人 | ||
- 密度 | 1,360.9/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |