Estación Central | |||
— Chile的自治體 — | |||
|
|||
Estación Central 的行政範圍 | |||
Estación Central 佇 Chile的位置 | |||
經緯度: 33°27′0″S 70°40′0″W / 33.45000°S 70.66667°W / -33.45000; -70.66667 | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
區 | Santiago | ||
省 | Santiago | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 121,282 人 | ||
- 密度 | 8,601.56/km2 |
Estación Central