Forcall
跳至導覽
跳至搜尋
Forcall | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Forcall佇省內的範圍 | |||
Forcall 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 40°38′46″N 0°11′58″W / 40.64611°N 0.19944°W / 40.64611; -0.19944 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Valencia | ||
省 | Castellón | ||
人口 | |||
- 攏總 | 542 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Forcall