Freiburg im Breisgau
跳至導覽
跳至搜尋
Freiburg音Breisgau | |||
|
|||
經緯度: 48°0′N 7°51′E / 48.000°N 7.850°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Baden-Württemberg | ||
區 | Freiburg | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 153.07 km2 | ||
懸度 | 278 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 219,430 人 | ||
- 密度 | 1,433.5/km2 |
Freiburg
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |