Gödre
跳至導覽
跳至搜尋
Gödre | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gödre 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°17′0″N 17°59′0″E / 46.28333°N 17.98333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Sásdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 39.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 966 人 | ||
- 密度 | 24.19/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gödre
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]