Gappenach
跳至導覽
跳至搜尋
Gappenach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°16′26″N 7°20′44″E / 50.27389°N 7.34556°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Maifeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.51 km2 | ||
懸度 | 170 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 338 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gappenach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.