Gavarda
跳至導覽
跳至搜尋
Gavarda | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Gavarda佇省內的範圍 | |||
Gavarda 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°5′29″N 0°33′35″W / 39.09139°N 0.55972°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Valencia | ||
省 | Valencia | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,174 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gavarda
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]