Gelsenkirchen
跳至導覽
跳至搜尋
Gelsenkirchen | |||
|
|||
經緯度: 51°30′21″N 07°06′09″E / 51.50583°N 7.10250°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Münster | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 104.84 km2 | ||
懸度 | 25−95 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 264,765 人 | ||
- 密度 | 2,525.4/km2 |
Gelsenkirchen
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |