Geschendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Geschendorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°55′23″N 10°26′41″E / 53.92306°N 10.44472°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.7 km2 | ||
懸度 | 51 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 545 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Geschendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.