Gryfino Kūn
(對 Gryfiński Kūn 轉來)
Gryfiński郡 powiat gryfiński |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Gryfino Kūn | |||
Gryfiński郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 53°15′0″N 14°29′0″E / 53.25000°N 14.48333°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zachodniopomorskie | ||
首府 | Gryfino | ||
面積 | |||
- 攏總 | 186,954 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 82,813 人 | ||
- 密度 | 0.4/km2 |
Gryfiński
地理 [修改]
連結 [修改]