Gyékényes
跳至導覽
跳至搜尋
Gyékényes | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gyékényes 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°14′8″N 17°0′2″E / 46.23556°N 17.00056°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Csurgói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 33.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,085 人 | ||
- 密度 | 32.14/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gyékényes
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]