Györe
跳至導覽
跳至搜尋
Györe | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Györe 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°17′39″N 18°23′47″E / 46.29417°N 18.39639°E / 46.29417; 18.39639 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Bonyhádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.31 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 769 人 | ||
- 密度 | 67.99/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Györe