Izmény
跳至導覽
跳至搜尋
Izmény | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Izmény 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°18′53″N 18°24′49″E / 46.31472°N 18.41361°E / 46.31472; 18.41361 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Bonyhádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.73 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 555 人 | ||
- 密度 | 40.42/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Izmény