Hajmás
跳至導覽
跳至搜尋
Hajmás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Hajmás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°16′29″N 17°54′41″E / 46.27472°N 17.91139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 263 人 | ||
- 密度 | 23.67/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Hajmás
地理 [修改]
人口 [修改]