Gálosfa
跳至導覽
跳至搜尋
Gálosfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Gálosfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°15′17″N 17°53′15″E / 46.25472°N 17.88750°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 19.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 309 人 | ||
- 密度 | 15.64/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Gálosfa
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]