Bőszénfa
跳至導覽
跳至搜尋
Bőszénfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bőszénfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°13′48.14″N 17°51′0.14″E / 46.2300389°N 17.8500389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 42.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 606 人 | ||
- 密度 | 14.11/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bőszénfa
地理 [修改]
人口 [修改]