Boldogasszonyfa
跳至導覽
跳至搜尋
Boldogasszonyfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Boldogasszonyfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°10′49″N 17°50′30″E / 46.18028°N 17.84167°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 501 人 | ||
- 密度 | 29.09/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Boldogasszonyfa
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]