Szentlászló
跳至導覽
跳至搜尋
Szentlászló | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szentlászló 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°9′24″N 17°50′8″E / 46.15667°N 17.83556°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 878 人 | ||
- 密度 | 62.45/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szentlászló
地理 [修改]
人口 [修改]