Hamm
跳至導覽
跳至搜尋
Hamm | |||
|
|||
經緯度: 51°40′N 7°49′E / 51.667°N 7.817°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Arnsberg | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 226.26 km2 | ||
懸度 | 63 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 183,065 人 | ||
- 密度 | 809.1/km2 |
Hamm
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |