Heidelberg
跳至導覽
跳至搜尋
Heidelberg | |||
|
|||
經緯度: 49°24′44″N 08°42′36″E / 49.41222°N 8.71000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Baden-Württemberg | ||
區 | Karlsruhe | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 108.83 km2 | ||
懸度 | 114 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 145,311 人 | ||
- 密度 | 1,335.2/km2 |
Heidelberg
Ruprecht Karl Heidelberg
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |