Heilbronn
跳至導覽
跳至搜尋
Heilbronn | |||
|
|||
經緯度: 49°9′N 09°13′E / 49.150°N 9.217°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Baden-Württemberg | ||
區 | Stuttgart | ||
面積 | |||
- 攏總 | 99.88 km2 | ||
懸度 | 157 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 121,627 人 | ||
- 密度 | 1,217.7/km2 |
Heilbronn
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |