Hildesheim
跳至導覽
跳至搜尋
Hildesheim | |||
|
|||
經緯度: 52°9′N 9°57′E / 52.150°N 9.950°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niedersachsen | ||
郡 | Hildesheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 92.96 km2 | ||
懸度 | 78 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 103,593 人 | ||
- 密度 | 1,114.4/km2 |
Hildesheim
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |