Ilha de Páscoa (chū-tī-thé)
跳至導覽
跳至搜尋
Isla de Pascua | |||
— Chile的自治體 — | |||
|
|||
Isla de Pascua 佇 Chile的位置 | |||
經緯度: 27°5′0″S 109°22′30″W / 27.08333°S 109.37500°W | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
區 | Valparaíso | ||
省 | Isla de Pascua | ||
面積 | |||
- 攏總 | 163.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,791 人 | ||
- 密度 | 23.17/km2 |
Isla de Pascua