Indianapolis
(對 Indianapolis, Indiana 轉來)
Indianapolis | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 39°46′5.88″N 86°9′29.52″W / 39.7683000°N 86.1582000°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Indiana | ||
面積 | |||
- 市區 | 963.5 km2 | ||
- 土地 | 945.6 km2 | ||
- 水面 | 17.9 km2 | ||
懸度 | 218 m | ||
人口 (2006) | |||
- 市區 | 795,458 (美國第14) 人 | ||
- 密度 | 837/km2 | ||
- 都會區 | 1,219,000 | ||
- 都市圈 | 2,014,267 |
Indianapolis
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |