Jasło Kūn
(對 Jasielski Kūn 轉來)
Jasielski郡 powiat jasielski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Jasło Kūn | |||
Jasielski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 49°44′52″N 21°28′17″E / 49.74778°N 21.47139°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Podkarpackie | ||
首府 | Jasło | ||
面積 | |||
- 攏總 | 83,041 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 115,128 人 | ||
- 密度 | 1.4/km2 |
Jasielski
地理 [修改]
連結 [修改]