Jena
跳至導覽
跳至搜尋
Jena | |||
|
|||
經緯度: 50°55′37.94″N 11°35′10.90″E / 50.9272056°N 11.5863611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Thüringen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 114.29 km2 | ||
懸度 | 155 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 102,752 人 | ||
- 密度 | 899/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |