Kétújfalu
跳至導覽
跳至搜尋
Kétújfalu | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kétújfalu 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°58′17″N 17°43′15″E / 45.97139°N 17.72083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 723 人 | ||
- 密度 | 44.36/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kétújfalu
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]