Kalisz Kūn
(對 Kaliski Kūn 轉來)
Kaliski郡 powiat kaliski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Kalisz Kūn | |||
Kaliski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 51°45′27″N 18°4′48″E / 51.75750°N 18.08000°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Wielkopolskie | ||
首府 | Kalisz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 116,002 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 80,369 人 | ||
- 密度 | 0.7/km2 |
Kaliski
地理 [修改]
連結 [修改]