Kansas City (Missouri)
跳至導覽
跳至搜尋
Kansas City | |||
|
|||
經緯度: 39°06′35″N 94°35′19″W / 39.10972°N 94.58861°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Missouri | ||
面積 | |||
- 市區 | 823.7 km2 | ||
- 土地 | 812.1 km2 | ||
- 水面 | 11.6 km2 | ||
- 都會區 | 1,513.6 km2 | ||
懸度 | 277 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 475,830 人 | ||
- 密度 | 554.7/km2 | ||
- 都會區 | 1,361,744 | ||
- 都市圈 | 2,053,928 |
地號名 [修改]
城市
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |