Kapoly
跳至導覽
跳至搜尋
Kapoly | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kapoly 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°43′34″N 17°58′22″E / 46.72611°N 17.97278°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 712 [1] 人 | ||
- 密度 | 33.39/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kapoly
地理 [修改]
人口 [修改]