Kaposhomok
跳至導覽
跳至搜尋
Kaposhomok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kaposhomok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°21′32″N 17°55′29″E / 46.35889°N 17.92472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.48 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 467 人 | ||
- 密度 | 40.68/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kaposhomok
地理 [修改]
人口 [修改]