Karlsruhe
跳至導覽
跳至搜尋
Karlsruhe | |||
|
|||
經緯度: 49.014°0′0″N 8.4043°0′0″E / 49.01400°N 8.40430°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Baden-Württemberg | ||
區 | Karlsruhe | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 173.46 km2 | ||
懸度 | 115 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 288,917 人 | ||
- 密度 | 1,665.6/km2 |
Karlsruhe
- Karlsruhe
-
St。 Stephan
-
St。 Stephan
![]() | Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |