Karlum
跳至導覽
跳至搜尋
Karlum | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°50′N 8°58′E / 54.833°N 8.967°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.46 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 216 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Karlum
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.