Kassel | |||
|
|||
經緯度: 51°19′11″N 09°29′52″E / 51.31972°N 9.49778°E / 51.31972; 9.49778 | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Hessen | ||
區 | Kassel | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 106.79 km2 | ||
懸度 | 166 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 193,803 人 | ||
- 密度 | 1,814.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |