Kerben (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Kerben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°18′41″N 7°21′23″E / 50.31139°N 7.35639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Maifeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.71 km2 | ||
懸度 | 210 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 436 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kerben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.