Kesztölc
跳至導覽
跳至搜尋
Kesztölc | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Kesztölc 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°42′49″N 18°47′43″E / 47.71361°N 18.79528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Dorogi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 21.98 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,605 人 | ||
- 密度 | 118.52/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Kesztölc
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]