Kołobrzeg Kūn
(對 Kołobrzeski Kūn 轉來)
Kołobrzeski郡 powiat kołobrzeski |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Kołobrzeg Kūn | |||
Kołobrzeski郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 54°10′0″N 15°34′0″E / 54.16667°N 15.56667°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zachodniopomorskie | ||
首府 | Kołobrzeg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 72,586 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 76,089 人 | ||
- 密度 | 1/km2 |
Kołobrzeski
地理 [修改]
連結 [修改]