Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
跳至導覽
跳至搜尋
國立台灣大學 | |
圖書館 | |
---|---|
漢字 | 國立臺灣大學 |
英文 | National Taiwan University |
校訓 | 敦品勵學͘愛國愛人 Tun品勵學,愛國愛人 |
起座 | 1928 年3月17日 |
類別 | 國立 |
所在 | 台灣臺北市 |
校長 | 楊泮池 |
教師 | 3,882 |
研究所 | 15,403 |
大學部 | 16,556 |
網頁 | http://www.ntu.edu.tw/ |
台大
歷任 校長 [修改]
日佇台灣時期 [修改]
臺北 帝國大學總長
1 | Sidehara Taira | 1928年3 |
|
2 | Chitanori Mita | 1937年9月 - 1941年4月 | 日本 |
3 | Masatsugu Andō | 1941年4月 - 1945年3月 | 日本 |
4 | Kazuo Andō | 1945年3月 - 1945年8月 | 日本 |
中華民國時期[修改]
- 國立台灣大學
學長
任chhū | 姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 1945年8月 - 1946年2月9號 1946年4月9號 -1946年5月 |
||
2 | 1946年8月13號 - 1948年5月31號 | 中國工程學家 | |
3 | 1948年6月1號 - 1948年8月1號 1948年8月29號 -1948年12月7號 |
中國 | |
1948年12月8號 - 1949年1月19號 | 台灣醫學家; 台大 | ||
4 | 傅斯年 | 1949年1月20號 - 1950年12月20號 | 中國 |
大理 | 1950年12月20號 - 1951年3月 | 中國歷史學家; 教務長針任代理校長。 | |
5 | 1951年3月 - 1970年6月 | 中國化學家,中研院院士 | |
6 | 1970年6月 - 1981年8月 | 中國 | |
7 | 1981年8月1號 - 1984年8月 | 中國 | |
8 | 1984年8月 - 1993年2月27號 | 中國 | |
代理 | 1993年2月27號 - 1993年6月21號 | 台灣 | |
9 | 1993年6月22號 - 2005年6月21號 | 台灣醫學家 | |
10 | 2005年6月22號 - 2013年6月21號 | 台灣 | |
11 | 2013年6月21號 - 2017年6月21號 | 台灣醫學家,中研院院士 | |
代理 | 2017年6月21號 - 2017年10月1號 | 台灣 | |
大理 | 郭 |
2017年10月1號 - 2019年1月8號 | 台灣 |
12 | 2019年1月8號 - 2023年1月7號 | 台灣經濟學家,中研院院士; |
組織 [修改]
教學 單位 [修改]
詳細請看: 國立台灣大學回數列表
台灣大學
文學院 理學院 社會 科學 ĪNN- 醫學院
牙醫學 專業學院藥學 專業學院工學院 生物 資源 佮農學 學院獸醫 專業學院管理 學理 公共 衛生 學院- 電機
自訊 學院 法律 學院生命 科學ĪNN
國際 學院進修 推廣 學院創新 設計 學院共同 教育 中心
研究 重新 [修改]
外部 連結 [修改]
|
- ↑ 《2007年
臺灣 大學紹介 》