Koppányszántó
跳至導覽
跳至搜尋
Koppányszántó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Koppányszántó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°35′36″N 18°6′35″E / 46.59333°N 18.10972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.55 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 427 人 | ||
- 密度 | 18.94/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Koppányszántó
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]