Törökkoppány
跳至導覽
跳至搜尋
Törökkoppány | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Törökkoppány 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°36′3.06″N 18°2′57.91″E / 46.6008500°N 18.0494194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 491 人 | ||
- 密度 | 19.03/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Törökkoppány
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]