Krefeld
跳至導覽
跳至搜尋
Krefeld | |||
|
|||
經緯度: 51°19′49″N 06°33′49″E / 51.33028°N 6.56361°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Düsseldorf | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 137.86 km2 | ||
懸度 | 22,8 bis 87 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 236,516 人 | ||
- 密度 | 1,715.6/km2 |
Krefeld
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |