Krotoszyn Kūn
(對 Krotoszyński Kūn 轉來)
Krotoszyński郡 powiat krotoszyński |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Krotoszyn Kūn | |||
Krotoszyński郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 51°41′0″N 17°26′0″E / 51.68333°N 17.43333°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Wielkopolskie | ||
首府 | Krotoszyn | ||
面積 | |||
- 攏總 | 71,423 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 77,092 人 | ||
- 密度 | 1.1/km2 |
Krotoszyński
地理 [修改]
連結 [修改]