Löf
跳至導覽
跳至搜尋
Löf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°14′2″N 7°26′43″E / 50.23389°N 7.44528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Rhein-Mosel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.34 km2 | ||
懸度 | 85 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,516 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Löf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.