Löwenstedt
跳至導覽
跳至搜尋
Löwenstedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°37′N 9°10′E / 54.617°N 9.167°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Viöl | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.62 km2 | ||
懸度 | 14 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 677 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Löwenstedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.