Lützen
跳至導覽
跳至搜尋
Lützen | |||
|
|||
經緯度: 51°15′N 12°08′E / 51.250°N 12.133°E | |||
國家 | GER | ||
---|---|---|---|
周 | Sachsen-Anhalt周 | ||
縣 | Pang-bô͘:Ill | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17.27 km2 | ||
懸度 | 220 m | ||
人口 (2020-12-31[1]) | |||
- 攏總 | 8,458 人 | ||
- 密度 | 489.8/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lützen (Lützen )
註解 [修改]
參娃 ̽t[修改]
- Pang-bô͘:Ill (
智磨仔 的查某 人 /Woman with a喝 ) - Pang-bô͘:Ill (Suañ
德 /Mangosteen) - Pang-bô͘:Ill (
陶 澍 /陶澍) - Pang-bô͘:Ill (推計人口)
- Pang-bô͘:Ill (Quantum field theory)