Tek-kok ê hêng-chèng-khu

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
跳至導覽 跳至搜尋

德國 (Tek-kok) (ê)地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu) (hun) (chò)16 (ê)聯邦州 (liân-pang-chiu) (Bundesland)。面積 (Bīn-chek)相大的 (siang-toā--ê) ()Bayern雙賽的 (siang-sè--ê)Bremen

聯邦州列單 (lia̍t-toaⁿ)[修改]

聯邦州 首府 (Siú-hú) 人口 (Jîn-kháu) 面積 (km²) 加入 (ka-ji̍p)聯邦 (liân-pang)
1 Baden-Württemberg Stuttgart 10,661,320 35,752 1952
2 Bayern München 12,387,351 70,550 1949
3 Berlin Berlin 3,392,425 892 1990
4 Brandenburg Potsdam 2,582,380 29,476 1990
5 Bremen Bremen 662,100 404 1949
6 Hamburg Hamburg 1,728,800 755 1949
7 Hessen Wiesbaden 6,911,620 21,114 1949
8 Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 1,744,620 23,173 1990
9 Niedersachsen Hanover 7,980,470 47,616 1949
10 Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 18,076,355 34,082 1949
11 Rheinland-Pfalz Mainz 4,057,730 19,847 1949
12 Saarland Saarbrücken 1,064,988 2,568 1957
13 Sachsen Dresden 4,349,060 18,413 1990
14 Sachsen-Anhalt Magdeburg 2,548,911 20,447 1990
15 Schleswig-Holstein Kiel 2,816,507 15,761 1949
16 Thüringen Erfurt 2,392,040 16,172 1990

參閱 (Chham-oa̍t)[修改]

Wikimedia Commons等的相關檔案: States of Germany